KT-Wert gem. DIN EN 1993-5    

Nenndurchmesser (D):

Schaftdurchmesser (d):

Gewindelängen (l):

Max. zulässiger Bemessungswiderstand:

ASF 355:

ASF 460:

ASF 500:

ASF 600:

ASF 900:

0,9

M39-M150

36 - 146

190 – 300mm

 

5811 kN (M150)

7530 kN (M150)

8015 kN (M150)

8541 kN (M150)

12258 kN (m150

Für weitere Informationen zu unseren Rundstahlankern nach DIN EN 1993-5 wählen Sie bitte unten den gewünschten Nenndurchmesser aus.

Nenndurchmesser (D) Stahlgüte KT-Wert Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M39 M39 ASF355 0,9 361 346 346
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M45 M45 ASF355 0,9 492 464 464
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M52 M52 ASF355 0,9 656 624 624
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M56 M56 ASF355 0,9 754 721 721
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M64 M64 ASF355 0,9 1 004 950 950
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M72 M72 ASF355 0,9 1 289 1 228 1 228
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M76 M76 ASF355 0,9 1 445 1 381 1 381
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M80 M80 ASF355 0,9 1 610 1 542 1 542
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M85 M85 ASF355 0,9 1 829 1 756 1 756
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M90 M90 ASF355 0,9 2 062 1 985 1 985
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M95 M95 ASF355 0,9 2 309 2 227 2 227
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M100 M100 ASF355 0,9 2 570 2 483 2 483
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M110 M110 ASF355 0,9 3 133 3 037 3 037
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M115 M115 ASF355 0,9 3 435 3 335 3 335
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M120 M120 ASF355 0,9 3 752 3 647 3 647
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M125 M125 ASF355 0,9 4 082 3 973 3 973
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M130 M130 ASF355 0,9 4 426 4 313 4 313
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M135 M135 ASF355 0,9 4 785 4 666 4 666
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M140 M140 ASF355 0,9 5 157 5 034 5 034
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M145 M145 ASF355 0,9 5 543 5 416 5 416
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M150 M150 ASF355 0,9 5 943 5 811 5 811
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M39 M39 ASF460 0,9 468 449 449
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M45 M45 ASF460 0,9 637 601 601
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M52 M52 ASF460 0,9 850 809 809
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M56 M56 ASF460 0,9 977 934 934
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M64 M64 ASF460 0,9 1 301 1 231 1 231
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M72 M72 ASF460 0,9 1 671 1 591 1 591
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M76 M76 ASF460 0,9 1 873 1 789 1 789
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M80 M80 ASF460 0,9 2 087 1 998 1 998
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M85 M85 ASF460 0,9 2 370 2 276 2 276
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M90 M90 ASF460 0,9 2 672 2 572 2 572
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M95 M95 ASF460 0,9 2 992 2 886 2 886
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M100 M100 ASF460 0,9 3 330 3 218 3 218
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M110 M110 ASF460 0,9 4 059 3 936 3 936
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M115 M115 ASF460 0,9 4 451 4 322 4 322
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M120 M120 ASF460 0,9 4 861 4 726 4 726
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M125 M125 ASF460 0,9 5 290 5 148 5 148
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M130 M130 ASF460 0,9 5 736 5 588 5 588
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M135 M135 ASF460 0,9 6 200 6 047 6 047
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M140 M140 ASF460 0,9 6 682 6 523 6 523
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M145 M145 ASF460 0,9 7 183 7 018 7 018
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M150 M150 ASF460 0,9 7 701 7 530 7 530
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M39 M39 ASF500 0,9 509 478 478
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M45 M45 ASF500 0,9 693 639 639
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M52 M52 ASF500 0,9 924 861 861
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M56 M56 ASF500 0,9 1 062 994 994
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M64 M64 ASF500 0,9 1 414 1 310 1 310
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M72 M72 ASF500 0,9 1 816 1 694 1 694
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M76 M76 ASF500 0,9 2 036 1 904 1 904
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M80 M80 ASF500 0,9 2 268 2 127 2 127
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M85 M85 ASF500 0,9 2 576 2 422 2 422
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M90 M90 ASF500 0,9 2 904 2 737 2 737
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M95 M95 ASF500 0,9 3 252 3 071 3 071
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M100 M100 ASF500 0,9 3 619 3 425 3 425
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M110 M110 ASF500 0,9 4 412 4 189 4 189
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M115 M115 ASF500 0,9 4 838 4 600 4 600
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M120 M120 ASF500 0,9 5 284 5 030 5 030
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M125 M125 ASF500 0,9 5 750 5 479 5 479
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M130 M130 ASF500 0,9 6 234 5 948 5 948
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M135 M135 ASF500 0,9 6 739 6 436 6 436
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M140 M140 ASF500 0,9 7 263 6 943 6 943
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M145 M145 ASF500 0,9 7 807 7 469 7 469
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M150 M150 ASF500 0,9 8 371 8 015 8 015
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M39 M39 ASF600 0,9 531 509 509
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M45 M45 ASF600 0,9 723 681 681
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M52 M52 ASF600 0,9 964 917 917
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M56 M56 ASF600 0,9 1 108 1 059 1 059
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M64 M64 ASF600 0,9 1 475 1 396 1 396
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M72 M72 ASF600 0,9 1 895 1 805 1 805
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M76 M76 ASF600 0,9 2 124 2 029 2 029
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M80 M80 ASF600 0,9 2 367 2 266 2 266
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M85 M85 ASF600 0,9 2 689 2 581 2 581
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M90 M90 ASF600 0,9 3 031 2 917 2 917
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M95 M95 ASF600 0,9 3 393 3 273 3 273
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M100 M100 ASF600 0,9 3 776 3 649 3 649
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M110 M110 ASF600 0,9 4 604 4 464 4 464
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M115 M115 ASF600 0,9 5 049 4 902 4 902
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M120 M120 ASF600 0,9 5 514 5 360 5 360
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M125 M125 ASF600 0,9 5 999 5 839 5 839
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M130 M130 ASF600 0,9 6 506 6 338 6 338
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M135 M135 ASF600 0,9 7 032 6 858 6 858
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M140 M140 ASF600 0,9 7 579 7 399 7 399
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M145 M145 ASF600 0,9 8 147 7 960 7 960
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M150 M150 ASF600 0,9 8 735 8 541 8 541
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M39 M39 ASF900 0,9 797 731 731
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M45 M45 ASF900 0,9 1 084 978 978
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M52 M52 ASF900 0,9 1 446 1 316 1 316
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M56 M56 ASF900 0,9 1 662 1 520 1 520
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M64 M64 ASF900 0,9 2 213 2 004 2 004
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M72 M72 ASF900 0,9 2 842 2 591 2 591
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M76 M76 ASF900 0,9 3 186 2 912 2 912
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M80 M80 ASF900 0,9 3 550 3 253 3 253
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M85 M85 ASF900 0,9 4 033 3 705 3 705
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M90 M90 ASF900 0,9 4 546 4 186 4 186
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M95 M95 ASF900 0,9 5 090 4 697 4 697
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M100 M100 ASF900 0,9 5 665 5 238 5 238
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M110 M110 ASF900 0,9 6 906 6 406 6 406
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M115 M115 ASF900 0,9 7 573 7 035 7 035
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M120 M120 ASF900 0,9 8 271 7 693 7 693
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M125 M125 ASF900 0,9 8 999 8 380 8 380

Seiten

Alle Berechnungen und Werte unterliegen der Bemessungsverantwortung des Kunden.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.