Kennwerte
| Nenndurchmesser | M90 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 2 737 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 2 904 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 2 737 |
| Stahlgüte | ASF500 |
| Schaftdurchmesser (d) | 86 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 5 591 |
| Fläche Schaft (Ag) | 5 809 |
| Kt-Wert | 0,9 |

