Kennwerte
| Nenndurchmesser | M150 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 7 530 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 7 701 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 7 530 |
| Stahlgüte | ASF460 |
| Schaftdurchmesser (d) | 146 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 16 370 |
| Fläche Schaft (Ag) | 16 742 |
| Kt-Wert | 0,9 |

