Kennwerte
| Nenndurchmesser | M110 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 3 037 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 3 133 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 3 037 |
| Stahlgüte | ASF355 |
| Schaftdurchmesser (d) | 106 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 8 556 |
| Fläche Schaft (Ag) | 8 825 |
| Kt-Wert | 0,9 |

