Kennwerte
| Nenndurchmesser | M110 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 6 406 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 6 906 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 6 406 |
| Stahlgüte | ASF900 |
| Schaftdurchmesser (d) | 106 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 8 556 |
| Fläche Schaft (Ag) | 8 825 |
| Kt-Wert | 0,9 |

