Kennwerte
| Nenndurchmesser | M100 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 2 483 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 2 570 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 2 483 |
| Stahlgüte | ASF355 |
| Schaftdurchmesser (d) | 96 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 6 995 |
| Fläche Schaft (Ag) | 7 238 |
| Kt-Wert | 0,9 |

