Kennwerte
| Nenndurchmesser | M80 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 2 127 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 2 268 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 2 127 |
| Stahlgüte | ASF500 |
| Schaftdurchmesser (d) | 76 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 4 344 |
| Fläche Schaft (Ag) | 4 536 |
| Kt-Wert | 0,9 |

