Kennwerte
| Nenndurchmesser | M76 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 2 912 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 3 186 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 2 912 |
| Stahlgüte | ASF900 |
| Schaftdurchmesser (d) | 72 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 3 889 |
| Fläche Schaft (Ag) | 4 072 |
| Kt-Wert | 0,9 |

