Kennwerte
| Nenndurchmesser | M90 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 1 985 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 2 062 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 1 985 |
| Stahlgüte | ASF355 |
| Schaftdurchmesser (d) | 86 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 5 591 |
| Fläche Schaft (Ag) | 5 809 |
| Kt-Wert | 0,9 |

