Kennwerte
| Nenndurchmesser | M150 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 8 015 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 8 371 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 8 015 |
| Stahlgüte | ASF500 |
| Schaftdurchmesser (d) | 146 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 16 370 |
| Fläche Schaft (Ag) | 16 742 |
| Kt-Wert | 0,9 |

