Kennwerte
| Nenndurchmesser | M120 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 7 693 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 8 271 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 7 693 |
| Stahlgüte | ASF900 |
| Schaftdurchmesser (d) | 116 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 10 274 |
| Fläche Schaft (Ag) | 10 568 |
| Kt-Wert | 0,9 |

