Kennwerte
| Nenndurchmesser | M76 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 1 789 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 1 873 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 1 789 |
| Stahlgüte | ASF460 |
| Schaftdurchmesser (d) | 72 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 3 889 |
| Fläche Schaft (Ag) | 4 072 |
| Kt-Wert | 0,9 |

