Kennwerte
| Nenndurchmesser | M64 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 1 310 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 1 414 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 1 310 |
| Stahlgüte | ASF500 |
| Schaftdurchmesser (d) | 60 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 2 676 |
| Fläche Schaft (Ag) | 2 827 |
| Kt-Wert | 0,9 |

