Kennwerte
| Nenndurchmesser | M145 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 5 416 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 5 543 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 5 416 |
| Stahlgüte | ASF355 |
| Schaftdurchmesser (d) | 141 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 15 256 |
| Fläche Schaft (Ag) | 15 615 |
| Kt-Wert | 0,9 |

