Kennwerte
| Nenndurchmesser | M100 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 3 425 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 3 619 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 3 425 |
| Stahlgüte | ASF500 |
| Schaftdurchmesser (d) | 96 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 6 995 |
| Fläche Schaft (Ag) | 7 238 |
| Kt-Wert | 0,9 |

