Kennwerte
| Nenndurchmesser | M95 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 4 697 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 5 090 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 4 697 |
| Stahlgüte | ASF900 |
| Schaftdurchmesser (d) | 91 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 6 273 |
| Fläche Schaft (Ag) | 6 504 |
| Kt-Wert | 0,9 |

