Kennwerte
| Nenndurchmesser | M80 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 3 253 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 3 550 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 3 253 |
| Stahlgüte | ASF900 |
| Schaftdurchmesser (d) | 76 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 4 344 |
| Fläche Schaft (Ag) | 4 536 |
| Kt-Wert | 0,9 |

