Kennwerte
| Nenndurchmesser | M85 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 2 276 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 2 370 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 2 276 |
| Stahlgüte | ASF460 |
| Schaftdurchmesser (d) | 81 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 4 948 |
| Fläche Schaft (Ag) | 5 153 |
| Kt-Wert | 0,9 |

