Kennwerte
| Nenndurchmesser | M130 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 5 948 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 6 234 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 5 948 |
| Stahlgüte | ASF500 |
| Schaftdurchmesser (d) | 126 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 12 149 |
| Fläche Schaft (Ag) | 12 469 |
| Kt-Wert | 0,9 |

