Kennwerte
| Nenndurchmesser | M90 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 4 186 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 4 546 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 4 186 |
| Stahlgüte | ASF900 |
| Schaftdurchmesser (d) | 86 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 5 591 |
| Fläche Schaft (Ag) | 5 809 |
| Kt-Wert | 0,9 |

