Kennwerte
| Nenndurchmesser | M72 |
|---|---|
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN | 1 591 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN | 1 671 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN | 1 591 |
| Stahlgüte | ASF460 |
| Schaftdurchmesser (d) | 68 |
| Fläche Beanspruchung Gewinde (As) | 3 460 |
| Fläche Schaft (Ag) | 3 632 |
| Kt-Wert | 0,9 |

