KT-Wert gem. DIN EN 1993-5:

Nenndurchmesser (D):

Schaftdurchmesser (d):

Gewindelängen (l):

Max. zulässiger Bemessungswiderstand:

ASF 355 mit Kt 0,6:

ASF 355 mit Kt 0,9:

ASF 460 mit Kt 0,6:

ASF 460 mit Kt 0,9:

ASF 500 mit Kt 0,6:

ASF 500 mit Kt 0,9:

0,6 oder 0,9

M39 - M150

28 - 140 mm

190 – 300mm

 

bis 4007 kN (M150)

bis 5465 kN (M150)

bis 5029 kN (M150)

bis 7081 kN (M150)

bis 5343 kN (M150)

bis 7697 kN (M150)

Für Detailinformationen zu unseren Rundstahlankern gem. DIN EN 1993-5 mit aufgestauchtem und aufgerolltem Gewinde wählen Sie den gewünschten Nenndurchmesser aus.

Nenndurchmesser (D) Stahlgüte KT-Wert Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) / kN Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) / kN Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) / kN
Rundstahlanker DIN 1993-5 M39 kt 0.6 M39 ASF355 0,6 219 239 219
Rundstahlanker DIN 1993-5 M45 kt 0.6 M45 ASF355 0,6 304 320 304
Rundstahlanker DIN 1993-5 M52 kt 0.6 M52 ASF355 0,6 403 430 403
Rundstahlanker DIN 1993-5 M56 kt 0.6 M56 ASF355 0,6 469 497 469
Rundstahlanker DIN 1993-5 M64 kt 0.6 M64 ASF355 0,6 616 655 616
Rundstahlanker DIN 1993-5 M72 kt 0.6 M72 ASF355 0,6 813 847 813
Rundstahlanker DIN 1993-5 M76 kt 0.6 M76 ASF355 0,6 906 952 906
Rundstahlanker DIN 1993-5 M80 kt 0.6 M80 ASF355 0,6 1 004 1 063 1 004
Rundstahlanker DIN 1993-5 M85 kt 0.6 M85 ASF355 0,6 1 142 1 211 1 142
Rundstahlanker DIN 1993-5 M90 kt 0.6 M90 ASF355 0,6 1 289 1 369 1 289
Rundstahlanker DIN 1993-5 M95 kt 0.6 M95 ASF355 0,6 1 486 1 536 1 486
Rundstahlanker DIN 1993-5 M100 kt 0.6 M100 ASF355 0,6 1 653 1 712 1 653
Rundstahlanker DIN 1993-5 M110 kt 0.6 M110 ASF355 0,6 2 014 2 094 2 014
Rundstahlanker DIN 1993-5 M115 kt 0.6 M115 ASF355 0,6 2 209 2 300 2 209
Rundstahlanker DIN 1993-5 M120 kt 0.6 M120 ASF355 0,6 2 411 2 515 2 411
Rundstahlanker DIN 1993-5 M125 kt 0.6 M125 ASF355 0,6 2 623 2 740 2 623
Rundstahlanker DIN 1993-5 M130 kt 0.6 M130 ASF355 0,6 2 788 2 974 2 788
Rundstahlanker DIN 1993-5 M135 kt 0.6 M135 ASF355 0,6 3 074 3 218 3 074
Rundstahlanker DIN 1993-5 M140 kt 0.6 M140 ASF355 0,6 3 374 3 471 3 374
Rundstahlanker DIN 1993-5 M145 kt 0.6 M145 ASF355 0,6 3 687 3 735 3 687
Rundstahlanker DIN 1993-5 M150 kt 0.6 M150 ASF355 0,6 4 015 4 007 4 007
Rundstahlanker DIN 1993-5 M39 kt 0.9 M39 ASF355 0,9 322 346 322
Rundstahlanker DIN 1993-5 M45 kt 0.9 M45 ASF355 0,9 424 464 424
Rundstahlanker DIN 1993-5 M52 kt 0.9 M52 ASF355 0,9 565 624 565
Rundstahlanker DIN 1993-5 M56 kt 0.9 M56 ASF355 0,9 669 721 669
Rundstahlanker DIN 1993-5 M64 kt 0.9 M64 ASF355 0,9 874 950 874
Rundstahlanker DIN 1993-5 M72 kt 0.9 M72 ASF355 0,9 1 142 1 228 1 142
Rundstahlanker DIN 1993-5 M76 kt 0.9 M76 ASF355 0,9 1 289 1 381 1 289
Rundstahlanker DIN 1993-5 M80 kt 0.9 M80 ASF355 0,9 1 445 1 542 1 445
Rundstahlanker DIN 1993-5 M85 kt 0.9 M85 ASF355 0,9 1 653 1 756 1 653
Rundstahlanker DIN 1993-5 M90 kt 0.9 M90 ASF355 0,9 1 875 1 985 1 875
Rundstahlanker DIN 1993-5 M95 kt 0.9 M95 ASF355 0,9 2 110 2 227 2 110
Rundstahlanker DIN 1993-5 M100 kt 0.9 M100 ASF355 0,9 2 360 2 483 2 360
Rundstahlanker DIN 1993-5 M110 kt 0.9 M110 ASF355 0,9 2 788 3 037 2 788
Rundstahlanker DIN 1993-5 M115 kt 0.9 M115 ASF355 0,9 3 074 3 335 3 074
Rundstahlanker DIN 1993-5 M120 kt 0.9 M120 ASF355 0,9 3 374 3 647 3 374
Rundstahlanker DIN 1993-5 M125 kt 0.9 M125 ASF355 0,9 3 687 3 973 3 687
Rundstahlanker DIN 1993-5 M130 kt 0.9 M130 ASF355 0,9 4 015 4 313 4 015
Rundstahlanker DIN 1993-5 M135 kt 0.9 M135 ASF355 0,9 4 357 4 666 4 357
Rundstahlanker DIN 1993-5 M140 kt 0.9 M140 ASF355 0,9 4 712 5 034 4 712
Rundstahlanker DIN 1993-5 M145 kt 0.9 M145 ASF355 0,9 5 081 5 416 5 081
Rundstahlanker DIN 1993-5 M150 kt 0.9 M150 ASF355 0,9 5 465 5 811 5 465
Rundstahlanker DIN 1993-5 M39 kt 0.6 M39 ASF460 0,6 283 300 283
Rundstahlanker DIN 1993-5 M45 kt 0.6 M45 ASF460 0,6 393 401 393
Rundstahlanker DIN 1993-5 M52 kt 0.6 M52 ASF460 0,6 522 540 522
Rundstahlanker DIN 1993-5 M56 kt 0.6 M56 ASF460 0,6 607 624 607
Rundstahlanker DIN 1993-5 M64 kt 0.6 M64 ASF460 0,6 798 822 798
Rundstahlanker DIN 1993-5 M72 kt 0.6 M72 ASF460 0,6 1 054 1 063 1 054
Rundstahlanker DIN 1993-5 M76 kt 0.6 M76 ASF460 0,6 1 174 1 195 1 174
Rundstahlanker DIN 1993-5 M80 kt 0.6 M80 ASF460 0,6 1 301 1 334 1 301
Rundstahlanker DIN 1993-5 M85 kt 0.6 M85 ASF460 0,6 1 480 1 520 1 480
Rundstahlanker DIN 1993-5 M90 kt 0.6 M90 ASF460 0,6 1 671 1 717 1 671
Rundstahlanker DIN 1993-5 M95 kt 0.6 M95 ASF460 0,6 1 925 1 927 1 925
Rundstahlanker DIN 1993-5 M100 kt 0.6 M100 ASF460 0,6 2 142 2 149 2 142
Rundstahlanker DIN 1993-5 M110 kt 0.6 M110 ASF460 0,6 2 610 2 628 2 610
Rundstahlanker DIN 1993-5 M115 kt 0.6 M115 ASF460 0,6 2 862 2 886 2 862
Rundstahlanker DIN 1993-5 M120 kt 0.6 M120 ASF460 0,6 3 125 3 156 3 125
Rundstahlanker DIN 1993-5 M125 kt 0.6 M125 ASF460 0,6 3 399 3 438 3 399
Rundstahlanker DIN 1993-5 M130 kt 0.6 M130 ASF460 0,6 3 613 3 732 3 613
Rundstahlanker DIN 1993-5 M135 kt 0.6 M135 ASF460 0,6 3 983 4 038 3 983
Rundstahlanker DIN 1993-5 M140 kt 0.6 M140 ASF460 0,6 4 372 4 356 4 356
Rundstahlanker DIN 1993-5 M145 kt 0.6 M145 ASF460 0,6 4 778 4 687 4 687
Rundstahlanker DIN 1993-5 M150 kt 0.6 M150 ASF460 0,6 5 202 5 029 5 029
Rundstahlanker DIN 1993-5 M39 kt 0.9 M39 ASF460 0,9 418 449 418
Rundstahlanker DIN 1993-5 M45 kt 0.9 M45 ASF460 0,9 550 601 550
Rundstahlanker DIN 1993-5 M52 kt 0.9 M52 ASF460 0,9 732 809 732
Rundstahlanker DIN 1993-5 M56 kt 0.9 M56 ASF460 0,9 867 934 867
Rundstahlanker DIN 1993-5 M64 kt 0.9 M64 ASF460 0,9 1 133 1 231 1 133
Rundstahlanker DIN 1993-5 M72 kt 0.9 M72 ASF460 0,9 1 480 1 591 1 480
Rundstahlanker DIN 1993-5 M76 kt 0.9 M76 ASF460 0,9 1 671 1 789 1 671
Rundstahlanker DIN 1993-5 M80 kt 0.9 M80 ASF460 0,9 1 873 1 998 1 873
Rundstahlanker DIN 1993-5 M85 kt 0.9 M85 ASF460 0,9 2 142 2 276 2 142
Rundstahlanker DIN 1993-5 M90 kt 0.9 M90 ASF460 0,9 2 429 2 572 2 429
Rundstahlanker DIN 1993-5 M95 kt 0.9 M95 ASF460 0,9 2 735 2 886 2 735
Rundstahlanker DIN 1993-5 M100 kt 0.9 M100 ASF460 0,9 3 058 3 218 3 058
Rundstahlanker DIN 1993-5 M110 kt 0.9 M110 ASF460 0,9 3 613 3 936 3 613
Rundstahlanker DIN 1993-5 M115 kt 0.9 M115 ASF460 0,9 3 983 4 322 3 983
Rundstahlanker DIN 1993-5 M120 kt 0.9 M120 ASF460 0,9 4 372 4 726 4 372
Rundstahlanker DIN 1993-5 M125 kt 0.9 M125 ASF460 0,9 4 778 5 148 4 778
Rundstahlanker DIN 1993-5 M130 kt 0.9 M130 ASF460 0,9 5 202 5 588 5 202
Rundstahlanker DIN 1993-5 M135 kt 0.9 M135 ASF460 0,9 5 645 6 047 5 645
Rundstahlanker DIN 1993-5 M140 kt 0.9 M140 ASF460 0,9 6 106 6 523 6 106
Rundstahlanker DIN 1993-5 M145 kt 0.9 M145 ASF460 0,9 6 584 7 018 6 584
Rundstahlanker DIN 1993-5 M150 kt 0.9 M150 ASF460 0,9 7 081 7 530 7 081
Rundstahlanker DIN 1993-5 M39 kt 0.6 M39 ASF500 0,6 308 318 308
Rundstahlanker DIN 1993-5 M45 kt 0.6 M45 ASF500 0,6 428 426 426
Rundstahlanker DIN 1993-5 M52 kt 0.6 M52 ASF500 0,6 567 574 567
Rundstahlanker DIN 1993-5 M56 kt 0.6 M56 ASF500 0,6 660 663 660
Rundstahlanker DIN 1993-5 M64 kt 0.6 M64 ASF500 0,6 867 873 867
Rundstahlanker DIN 1993-5 M72 kt 0.6 M72 ASF500 0,6 1 145 1 129 1 129
Rundstahlanker DIN 1993-5 M76 kt 0.6 M76 ASF500 0,6 1 276 1 269 1 269
Rundstahlanker DIN 1993-5 M80 kt 0.6 M80 ASF500 0,6 1 414 1 418 1 414
Rundstahlanker DIN 1993-5 M85 kt 0.6 M85 ASF500 0,6 1 608 1 615 1 608
Rundstahlanker DIN 1993-5 M90 kt 0.6 M90 ASF500 0,6 1 816 1 825 1 816
Rundstahlanker DIN 1993-5 M95 kt 0.6 M95 ASF500 0,6 2 093 2 048 2 048
Rundstahlanker DIN 1993-5 M100 kt 0.6 M100 ASF500 0,6 2 328 2 283 2 283
Rundstahlanker DIN 1993-5 M110 kt 0.6 M110 ASF500 0,6 2 837 2 793 2 793
Rundstahlanker DIN 1993-5 M115 kt 0.6 M115 ASF500 0,6 3 111 3 067 3 067
Rundstahlanker DIN 1993-5 M120 kt 0.6 M120 ASF500 0,6 3 396 3 353 3 353
Rundstahlanker DIN 1993-5 M125 kt 0.6 M125 ASF500 0,6 3 695 3 653 3 653

Seiten

Alle Berechnungen und Werte unterliegen der Bemessungsverantwortung des Kunden.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.