Nennmaß | Zoll | 2 | 2 ½ | 3* | 3 ½* | 4* | 4 ½* | 5 | 5 ½ | 6 | |
Durchmesser D | mm | 50 | 63 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | |
ØKern | mm | 42,9 | 54,7 | 66,20 | 78,1 | 95,8 | 102,2 | 114,4 | 126,5 | 138,8 | |
ØFlanke | mm | 46,8 | 59,0 | 71,1 | 83,4 | 101,8 | 108,1 | 120,6 | 133,0 | 145,4 | |
Gewinde | ASpan | cm² | 15,8 | 25,4 | 37,0 | 51,3 | 76,7 | 86,9 | 108,4 | 132,2 | 158,6 |
Vollschaft, charakteristischer Widerstand | Rt,k | kN | 790 | 1269 | 1851 | 2563 | 3835 | 4344 | 5418 | 6609 | 7930 |
Vollschaft, Bemessungswiderstand | Rt,d | kN | 687 | 1104 | 1609 | 2229 | 3335 | 3777 | 4711 | 5747 | 6896 |
Gewicht | kg/m | 13,6 | 21,5 | 31,1 | 42,5 | 64,1 | 71,9 | 90,3 | 109,1 | 129,6 |
*Bauaufsichtliche Zulassung beantragt, vsl. 12/2015
Alle Berechnungen und Werte unterliegen der Bemessungsverantwortung des Kunden.