Typ I Standard für Anker ASF355 (Werkstoff S355 - Neigung 0°)
Typ II konisch / außermittig für Anker ASF355 (Werkstoff S355 - Neigung bis max. 5°)
Typ III konisch / mittig für Anker ASF355 (Werkstoff S355 - Neigung bis max. 5°)
Nenndurchmesser (D) Berechnete Gurtung Spreizenabstand (ww) / mm Breite (wp) / mm Höhe (hp) / mm Dicke (tp) / mm Streckgrenze (fy) / N/mm² Neigung Gewicht (kg)
Hintere Platte M76 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M76 HEB400 180 240 240 50 690 bis max. 3° 22.60
Hintere Platte M80 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M80 HEB400 180 240 240 50 690 bis max. 3° 22.60
Hintere Platte M85 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M85 HEB450 180 240 240 55 650 bis max. 3° 24.90
Hintere Platte M90 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M90 HEB500 200 260 260 55 650 bis max. 3° 29.20
Hintere Platte M95 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M95 HEB550 220 280 280 60 650 bis max. 3° 37.00
Hintere Platte M100 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M100 HEB550 220 280 280 65 650 bis max. 3° 40.00
Hintere Platte M110 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M110 HEB550 220 280 280 70 650 bis max. 3° 43.10
Hintere Platte M115 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M115 HEB600 240 300 300 75 650 bis max. 3° 53.00
Hintere Platte M120 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M120 HEB650 260 320 320 80 650 bis max. 3° 64.30
Hintere Platte M125 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M125 HEB700 280 340 340 90 650 bis max. 3° 81.70
Hintere Platte M130 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M130 HEB700 280 340 340 90 650 bis max. 3° 81.70
Hintere Platte M135 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M135 HEB800 280 340 340 100 630 bis max. 3° 90.80
Hintere Platte M140 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M140 HEB800 300 360 360 110 630 bis max. 3° 111.90
Hintere Platte M145 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M145 HEB900 300 360 360 110 630 bis max. 3° 111.90
Hintere Platte M150 Typ III konisch/mittig für Anker ASF900 M150 HEB900 320 360 360 120 630 bis max. 3° 136.00

Seiten

Alle Berechnungen und Werte unterliegen der Bemessungsverantwortung des Kunden.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.