Kennwerte
| Stahlgüte | ASF460 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M120 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 9 965 |
| Schaftdurchmesser (d) | 93 |
| Fläche Schaft (Ag) | 6 793 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 2 841 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 2 806 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 2 806 |

