Kennwerte
| Stahlgüte | ASF355 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M150 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 15 980 |
| Schaftdurchmesser (d) | 118 |
| Fläche Schaft (Ag) | 10 936 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 3 529 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 3 586 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 3 529 |

