|
Выберите интересующий вас номинальный диаметр и марку стали:
Диаметр (D) | марка стали | коэффициент концентрации напряжений | сопротивление стержня (Fg,Rd) / kN | Сопротивление резьбы (Ft,Rd) / kN | Номинальное сопротивление (Fu,Rd) / kN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M130 | M130 | ASF900 | 0,9 | 9 758 | 9 097 | 9 097 |
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M135 | M135 | ASF900 | 0,9 | 10 548 | 9 843 | 9 843 |
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M140 | M140 | ASF900 | 0,9 | 11 369 | 10 619 | 10 619 |
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M145 | M145 | ASF900 | 0,9 | 12 220 | 11 424 | 11 424 |
Rundstahlanker mit gerolltem Gewinde M150 | M150 | ASF900 | 0,9 | 13 102 | 12 258 | 12 258 |
*ответственность по проведению расчетов и величин лежит на клиенте