Page 71 - ASF Katalog 2018 de
P. 71

9                                                       GURTUNG







         Gurtkonsole

















          Gurtprofil              ][ 180  ][ 200  ][ 220  ][ 240  ][ 260  ][ 280  ][ 300  ][ 320  ][ 350  ][ 380  ][ 400
                   UNP
              h         (mm)       230     250    270     290    310     330    350     370    400     430    450
              b         (mm)       230     250    270     290    310     330    350     370    400     430    450
              t         (mm)        10     10      10     10      10      10     10      10     10      10     10
                         (kg)      2,89   3,34    3,83   4,35    4,90   5,48    6,09   6,73    7,76   8,85    9,62

          Gurtprofil              ][ 180  ][ 200  ][ 220  ][ 240  ][ 260  ][ 280  ][ 300  ][ 320  ][ 350  ][ 380  ][ 400
                   UNP
              h         (mm)       230     250    270     290    310     330    350     370    400     430    450
              b         (mm)       230     250    270     290    310     330    350     370    400     430    450
              t         (mm)        15     15      15      15     15      15     15      15     15      15     15
                         (kg)      4,33   5,01    5,74   6,52    7,35   8,22    9,13   10,10  11,64   13,27  14,13


          Gurtprofil              ][ 180  ][ 200  ][ 220  ][ 240  ][ 260  ][ 280  ][ 300  ][ 320  ][ 350  ][ 380  ][ 400
                   UNP
              h         (mm)       230     250    270     290    310     330    350     370    400     430    450
              b         (mm)       230     250    270     290    310     330    350     370    400     430    450
              t         (mm)        20     20      20      20     20      20     20      20     20      20     20
                         (kg)      5,78   6,68    7,66   8,70    9,80   10,96  12,18   13,46  15,52   17,70  19,24





































                                                             Alle Berechnungen und Werte unterliegen der Bemessungsverantwortung des Kunden.   |   71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76