Page 70 - ASF Katalog 2018 de
P. 70
9
GURTUNG
Gurtstoßausbildung
Loch- Schrauben DIN 7990
Gurtung UNP Stoßlasche UNP Abmessungen Mutter DIN
bild mit Scheiben DIN 7989
][ Wy kg ][ i kg b eØ f g h SW 4032
(cm³) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/Satz
180 300 44,0 120 560 15,0 A 45 22 40 60 80 32 x M20 x 45 mm 30 8,0
200 382 50,6 140 640 20,5 A 60 22 40 60 120 32 x M20 x 45 mm 30 8,0
220 490 58,8 160 680 25,6 A 80 22 40 60 140 32 x M20 x 45 mm 30 8,0
240 600 66,4 180 740 32,6 A 90 26 50 75 120 32 x M24 x 50 mm 36 13,0
260 742 75,8 200 800 40,5 A 110 26 50 75 150 32 x M24 x 50 mm 36 13,0
280 896 83,6 220 840 49,4 AB 120 26 50 90 140 40 x M24 x 55 mm 36 16,0
300 1070 92,4 220 920 54,1 AB 120 26 50 90 180 40 x M24 x 55 mm 36 16,0
320 1358 119,0 240 1000 66,4 AB 130 32 60 110 160 40 x M30 x 65 mm 46 35,0
350 1468 121,2 260 1000 75,8 AB 140 32 60 110 160 40 x M30 x 65 mm 46 35,0
380 1658 126,2 300 1000 92,4 AC 180 32 60 90 200 48 x M30 x 65 mm 46 42,0
400 2036 143,6 300 1000 92,4 AC 180 32 60 90 200 48 x M30 x 65 mm 46 42,0
70 | Alle Berechnungen und Werte unterliegen der Bemessungsverantwortung des Kunden.

