ASF355 to EAU with kt 0,55
ASF355 to EAU with kt 0,6
ASF355 with kt 0,9 in S355

ASF460 to ASF900 on request

For Universial joints at waling, the length (a) and the hole spacing (e) are chosen to suit the installation conditions.

Nominal diameter (D) Length (a) / mm Height + width (plate) (b) Leg thickness (plate) (c) Hole spacing (plate) (e) / mm Leg length (plate) (f) Diameter (pin) (g) / mm Length (pin) (k) / mm Weight (kg)
Kardangelenk M52 für Anker M52 285 90mm 26mm 185mm 135mm 50mm 140mm 13.60
Kardangelenk M56 für Anker M56 300 100mm 26mm 190mm 150mm 52mm 150mm 15.50
Kardangelenk M64 für Anker M64 330 120mm 36mm 210mm 155mm 60mm 170mm 27.60
Kardangelenk M72 für Anker M72 335 130mm 39mm 225mm 165mm 67mm 180mm 31.90
Kardangelenk M76 für Anker M76 385 140mm 42mm 240mm 180mm 72mm 190mm 43.90
Kardangelenk M80 für Anker M80 415 150mm 45mm 255mm 195mm 77mm 200mm 53.80
Kardangelenk M85 für Anker M85 415 150mm 45mm 255mm 195mm 77mm 200mm 53.80
Kardangelenk M90 für Anker M90 445 160mm 47mm 270mm 210mm 82mm 210mm 64.20
Kardangelenk M95 für Anker M95 470 180mm 56mm 275mm 220mm 87mm 230mm 88.20
Kardangelenk M100 für Anker M100 500 190mm 59mm 300mm 230mm 92mm 240mm 105.00
Kardangelenk M110 für Anker M110 570 200mm 61mm 325mm 270mm 97mm 250mm 127.70
Kardangelenk M115 für Anker M115 600 210mm 65mm 340mm 285mm 102mm 260mm 149.20
Kardangelenk M120 für Anker M120 640 220mm 67mm 360mm 305mm 112mm 270mm 173.60
Kardangelenk M125 für Anker M125 680 240mm 75mm 375mm 320mm 117mm 290mm 222.50
Kardangelenk M130 für Anker M130 700 250mm 77mm 390mm 337mm 122mm 310mm 245.00
Kardangelenk M135 für Anker M135 720 260mm 80mm 395mm 347mm 127mm 320mm 272.20
Kardangelenk M140 für Anker M140 720 260mm 80mm 395mm 347mm 127mm 320mm 272.20
Kardangelenk M145 für Anker M145 740 270mm 82mm 410mm 357mm 132mm 330mm 298.70
Kardangelenk M150 für Anker M150 780 280mm 85mm 430mm 377mm 142mm 340mm 340.00

All calculations and data are subject to supervision of the customer!

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.