Kennwerte
| Stahlgüte | ASF355 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M85 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 4 734 |
| Schaftdurchmesser (d) | 64 |
| Fläche Schaft (Ag) | 3 217 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 1 038 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 1 062 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 1 038 |

