Kennwerte
| Stahlgüte | ASF500 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M150 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 15 980 |
| Schaftdurchmesser (d) | 118 |
| Fläche Schaft (Ag) | 10 936 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 4 971 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 4 781 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 4 781 |

