Kennwerte
| Stahlgüte | ASF500 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M140 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 13 818 |
| Schaftdurchmesser (d) | 109 |
| Fläche Schaft (Ag) | 9 331 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 4 242 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 4 134 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 4 134 |

