Kennwerte
| Stahlgüte | ASF500 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M125 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 10 869 |
| Schaftdurchmesser (d) | 97 |
| Fläche Schaft (Ag) | 7 390 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 3 359 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 3 252 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 3 252 |

