Kennwerte
| Stahlgüte | ASF500 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M80 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 4 144 |
| Schaftdurchmesser (d) | 60 |
| Fläche Schaft (Ag) | 2 827 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 1 285 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 1 240 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 1 240 |

