Kennwerte
| Stahlgüte | ASF460 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M135 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 12 795 |
| Schaftdurchmesser (d) | 105 |
| Fläche Schaft (Ag) | 8 659 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 3 621 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 3 603 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 3 603 |

