Kennwerte
| Stahlgüte | ASF460 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M95 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 6 032 |
| Schaftdurchmesser (d) | 73 |
| Fläche Schaft (Ag) | 4 185 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 1 750 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 1 699 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 1 699 |

