Kennwerte
| Stahlgüte | ASF355 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M145 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 14 879 |
| Schaftdurchmesser (d) | 113 |
| Fläche Schaft (Ag) | 10 029 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 3 237 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 3 339 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 3 237 |

