Kennwerte
| Stahlgüte | ASF355 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M125 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 10 869 |
| Schaftdurchmesser (d) | 97 |
| Fläche Schaft (Ag) | 7 390 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 2 385 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 2 439 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 2 385 |

