Kennwerte
| Stahlgüte | ASF355 |
|---|---|
| Nenndurchmesser (D) | M110 |
| Fläche Kerndurchmesser (Ac) | 8 274 |
| Schaftdurchmesser (d) | 85 |
| Fläche Schaft (Ag) | 5 675 |
| KT-Wert (kt) | 0,55 |
| Bemessungswiderstand Schaft (Fg,Rd) | 1 831 |
| Bemessungswiderstand Gewinde (Ft,Rd) | 1 857 |
| Zulässiger Bemessungswiderstand (Fu,Rd) | 1 831 |

