Page 51 - ASF Katalog 2018 en
P. 51

6                 CONNECTION ELEMENTS EYE ANCHOR


























 A150  A175  A200  A200  A225  A225  A225  A250  A275  A300A  A300B  A325  A350  A375A  A375B  A400  A425  A450  A450  A475  A500  A525  A550  A575  A575  A600  A625  A650
 ASF355-Anchor force to DIN EN 1993-5 - kt 0,6
 M39  M42  M45  M48  M52  M56  M60  M64  M68  M72  M76  M80  M85  M90  M95  M100  M105  M110  M115  M120  M125  M130  M135  M140  M145  M150  M155  M160
 Length (plate)  a  mm  220  245  275  275  295  295  295  340  370  405  405  435  475  495  495  530  560  595  595  625  660  690  690  720  720  755  780  815
 Height (plate)  b  mm  80  90  100  100  110  110  110  130  140  150  150  160  180  180  180  200  210  220  220  230  250  260  260  270  270  280  300  310
 Thickness (plate)   c  mm  15  15  20  20  20  20  20  25  25  25  30  30  30  35  35  40  40  40  40  45  50  50  50  55  55  55  60  60
 Hole spacing (plate)  e  mm  115  130  150  150  160  160  160  180  195  215  215  230  250  260  260  280  295  315  315  330  345  360  360  375  375  395  405  420
 Diameter (bolt)  g  mm  30  33  36  36  40  40  40  47  52  56  56  62  68  70  70  76  80  85  85  90  95  100  100  105  105  110  115  120
 Length (bolt)  k  mm  90  95  110  110  120  120  120  135  140  145  160  160  165  180  185  200  205  215  215  230  245  250  255  275  275  280  295  300


 A150  A175  A200  A200  A225  A225  A225  A250  A275  A300A  A300B  A325  A350  A375A  A375B  A400  A425  A450  A450  A475  A500  A525  A550  A575  A575  A600  A625  A650
 ASF500-Anchor force to DIN EN 1993-5 - kt 0,6
 M39  M42  M45  M48  M52  M56  M60  M64  M68  M72  M76  M80  M85  M90  M95  M100  M105  M110  M115  M120  M125  M130  M135  M140  M145  M150  M155  M160
 Length (plate)  a  mm  220  245  275  275  300  300  300  340  370  405  405  435  475  495  495  530  560  595  595  625  660  690  710  740  740  775  805  835
 Height (plate)  b  mm  80  90  100  100  110  110  110  130  140  150  150  160  180  180  180  200  210  220  220  230  250  260  270  280  280  300  310  320
 Thickness (plate)   c  mm  15  20  20  20  25  25  25  25  30  30  35  35  40  40  40  45  50  50  50  55  55  60  60  65  65  65  70  70
 Hole spacing (plate)  e  mm  115  130  150  150  160  160  160  180  195  215  215  230  250  260  260  280  295  315  315  330  345  360  365  380  380  400  410  425
 Diameter (bolt)  g  mm  30  33  36  36  41  41  41  47  52  56  56  62  68  70  70  76  80  85  85  90  95  100  105  110  110  115  120  125
 Length (bolt)  k  mm  90  105  110  110  130  130  130  135  150  155  170  170  185  190  195  210  225  235  235  250  255  270  275  295  295  300  315  320

 A150  A175  A200  A200  A225  A225  A225  A250  A275  A300A  A300B  A325  A350  A375A  A375B  A400  A425  A450  A450  A475  A500  A525  A550  A575  A575  A600  A625  A650
 ASF720-Anchor force to DIN EN 1993-5 - kt 0,6
 M39  M42  M45  M48  M52  M56  M60  M64  M68  M72  M76  M80  M85  M90  M95  M100  M105  M110  M115  M120  M125  M130  M135  M140  M145  M150  M155  M160
 Length (plate)  a  mm  220  245  290  290  310  310  310  350  380  425  425  455  495  515  515  570  590  640  640  670  700  730  730  760  760  820  845  875
 Height (plate)  b  mm  80  90  110  110  120  120  120  130  150  160  160  170  190  200  200  220  230  250  250  260  270  280  280  300  300  320  330  350
 Thickness (plate)   c  mm  20  20  25  25  25  25  25  30  35  35  40  40  45  45  45  50  55  55  55  60  65  65  65  70  70  75  75  80
 Hole spacing (plate)  e  mm  115  130  155  155  160  160  160  180  195  220  220  235  255  265  265  290  295  325  325  340  355  370  370  385  385  410  420  435
 Diameter (bolt)  g  mm  30  33  40  40  44  44  44  50  55  61  61  66  72  76  76  85  90  95  95  100  105  110  110  115  115  125  130  135
 Length (bolt)  k  mm  100  105  120  120  130  130  130  145  160  165  180  180  195  200  205  220  235  245  245  260  275  280  285  305  305  320  325  340


























                                                                           All calculations and values are to be checked by the customer.   |   51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56