Page 83 - ASF Katalog 2018 de
P. 83

10                                            AUSRÜSTUNGSTEILE





























         Kantenpoller (Binnenhäfen)
         Material: EN-GJL-250

          Trossenzug     B        C       D       ØA      ØE        J       G   Gewicht       Werkstoff
               (kN)    (mm)    (mm)     (mm)    (mm)     (mm)    (mm)     (mm)     (kg)
                50      710     415      300     180      260     340      40       93       EN-GJL-250
               100      710     415      300     180      260     340      40       93       EN-GJL-250
               150      710     415      300     180      260     340      40       93       EN-GJL-250

               200      710     415      300     180      260     340      40       93       EN-GJL-250
               300      710     415      300     180      260     340      55      122    EN-GJS-400-154


         Abreißverankerungen für Kantenpoller (Binnenhäfen)




          Trossenzug  Anker       Telleranker         Abreißbolzen        Muffe      Nutmutter
                              NG       IA      Øa        b       c       Øg       h                 t
               (kN)          (mm)    (mm)     (mm)    (mm)     (mm)    (mm)     (mm)     (NG)    (mm)
                50     4     M24      440       55     100       45      38       80     Ø76       20
               100     4     M27      485       68     105       50      40       90     Ø76       20
               150     6     M33      530       83     110       55      50      100     Ø76       20
               200     6     M36      565       90     115       60      60      120     Ø76       20
               300     6     M36      565       90     115       60      60      120     Ø76       20



         Standardverankerungen für Kantenpoller (Binnenhäfen)



          Trossenzug  Anker       Telleranker                                        Nutmutter
                              NG       IA      Øa                                                   t
               (kN)          (mm)    (mm)     (mm)                                       (NG)    (mm)
                50     4     M24      550       55                                       Ø76       20
               100     4     M27      600       68                                       Ø76       20
               150     6     M33      650       83                                       Ø76       20

               200     6     M36      700       90                                       Ø76       20
               300     6     M36      700       90                                       Ø76       20

                                                             Alle Berechnungen und Werte unterliegen der Bemessungsverantwortung des Kunden.   |   83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88