Анкер с квадратной головой для всевозможных соединений с анкерной стенкой (через самоконтрящиеся платы).
|
|
|
|
Номинальный диаметр (D): Ширина (a): Высота (b): |
M39 - M150 100 - 270 mm 38 - 140 mm |
Выберите интересующий вас номинальный диаметр:
| Ø (D) | Ширина (а) / мм | Высота (b) / мм | |
|---|---|---|---|
| Hammerkopfanker M39 | M39 | 100 | 38 |
| Hammerkopfanker M45 | M45 | 100 | 38 |
| Hammerkopfanker M52 | M52 | 100 | 40 |
| Hammerkopfanker M56 | M56 | 110 | 50 |
| Hammerkopfanker M64 | M64 | 115 | 55 |
| Hammerkopfanker M72 | M72 | 125 | 60 |
| Hammerkopfanker M76 | M76 | 135 | 60 |
| Hammerkopfanker M80 | M80 | 145 | 70 |
| Hammerkopfanker M85 | M85 | 145 | 70 |
| Hammerkopfanker M90 | M90 | 160 | 70 |
| Hammerkopfanker M95 | M95 | 180 | 75 |
| Hammerkopfanker M100 | M100 | 185 | 75 |
| Hammerkopfanker M110 | M110 | 190 | 80 |
| Hammerkopfanker M115 | M115 | 205 | 90 |
| Hammerkopfanker M120 | M120 | 220 | 90 |
| Hammerkopfanker M125 | M125 | 235 | 95 |
| Hammerkopfanker M130 | M130 | 235 | 100 |
| Hammerkopfanker M135 | M135 | 245 | 130 |
| Hammerkopfanker M140 | M140 | 245 | 130 |
| Hammerkopfanker M145 | M145 | 260 | 135 |
| Hammerkopfanker M150 | M150 | 270 | 140 |
*ответственность по проведению расчетов и величин лежит на клиенте