|
||||||||||||||||||||||
|
Выберите интересующий вас номинальный диаметр и марку стали:
Диаметр (D) | марка стали | коэффициент концентрации напряжений | сопротивление стержня (Fg,Rd) / kN | Сопротивление резьбы (Ft,Rd) / kN | Номинальное сопротивление (Fu,Rd) / kN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rundstahlanker DIN 1993-5 M130 kt 0.6 | M130 | ASF500 | 0,6 | 3 927 | 3 965 | 3 927 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M135 kt 0.6 | M135 | ASF500 | 0,6 | 4 330 | 4 291 | 4 291 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M140 kt 0.6 | M140 | ASF500 | 0,6 | 4 752 | 4 629 | 4 629 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M145 kt 0.6 | M145 | ASF500 | 0,6 | 5 193 | 4 979 | 4 979 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M150 kt 0.6 | M150 | ASF500 | 0,6 | 5 655 | 5 343 | 5 343 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M39 kt 0.9 | M39 | ASF500 | 0,9 | 454 | 478 | 454 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M45 kt 0.9 | M45 | ASF500 | 0,9 | 597 | 639 | 597 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M52 kt 0.9 | M52 | ASF500 | 0,9 | 795 | 861 | 795 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M56 kt 0.9 | M56 | ASF500 | 0,9 | 943 | 994 | 943 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M64 kt 0.9 | M64 | ASF500 | 0,9 | 1 232 | 1 310 | 1 232 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M72 kt 0.9 | M72 | ASF500 | 0,9 | 1 608 | 1 694 | 1 608 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M76 kt 0.9 | M76 | ASF500 | 0,9 | 1 816 | 1 904 | 1 816 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M80 kt 0.9 | M80 | ASF500 | 0,9 | 2 036 | 2 127 | 2 036 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M85 kt 0.9 | M85 | ASF500 | 0,9 | 2 328 | 2 422 | 2 328 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M90 kt 0.9 | M90 | ASF500 | 0,9 | 2 641 | 2 737 | 2 641 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M95 kt 0.9 | M95 | ASF500 | 0,9 | 2 972 | 3 071 | 2 972 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M100 kt 0.9 | M100 | ASF500 | 0,9 | 3 324 | 3 425 | 3 324 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M110 kt 0.9 | M110 | ASF500 | 0,9 | 3 927 | 4 189 | 3 927 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M115 kt 0.9 | M115 | ASF500 | 0,9 | 4 330 | 4 600 | 4 330 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M120 kt 0.9 | M120 | ASF500 | 0,9 | 4 752 | 5 030 | 4 752 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M125 kt 0.9 | M125 | ASF500 | 0,9 | 5 193 | 5 479 | 5 193 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M130 kt 0.9 | M130 | ASF500 | 0,9 | 5 655 | 5 948 | 5 655 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M135 kt 0.9 | M135 | ASF500 | 0,9 | 6 136 | 6 436 | 6 136 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M140 kt 0.9 | M140 | ASF500 | 0,9 | 6 637 | 6 943 | 6 637 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M145 kt 0.9 | M145 | ASF500 | 0,9 | 7 157 | 7 469 | 7 157 |
Rundstahlanker DIN 1993-5 M150 kt 0.9 | M150 | ASF500 | 0,9 | 7 697 | 8 015 | 7 697 |
*ответственность по проведению расчетов и величин лежит на клиенте