Page 25 - ASF Katalog 2018 en
P. 25
3 ANCHOR CONNECTION ELEMENTS
Anchor ASF355 to EAU with kt 0,55 and Anchor ASF355 with kt 0,6 in S355
Nominal diameter D1 Metric M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M155 M160
Length a mm 120 130 140 150 150 170 180 180 190 200 210 225 240 250 260 260 260 260 260 260 260 260 270 280 290 300 310 320
Outside diameter b mm 63.5 70 73 76.1 82.5 82.5 88.9 101.6 101.6 108 114.3 114.3 121 127 133 139.7 152.4 152.4 159 165.1 177.8 177.8 191 193.7 203 216 216 219.1
Hole diameter f mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Weight kg 1.9 2.5 2.9 3.2 3.8 3.8 4.8 6.9 6.7 8,0 9.4 9.2 11.0 12.4 13.9 15.3 19.6 17.8 19.3 20.6 25.6 23.6 30.4 30.9 36.1 44.7 43.3 44.2
Anchor ASF460/ASF500 to EAU with kt 0,55 / Anchor ASF460/ASF500 with kt 0,6 / Anchor ASF355 to ASF500 with kt 0,9 in 20MnV6
Nominal diameter D1 Metric M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M155 M160
Length a mm 120 130 140 150 150 170 180 180 190 200 210 225 240 250 260 275 285 295 305 320 330 340 350 360 370 380 390 400
Outside diameter b mm 73 76.1 82.5 82.5 88.9 101.6 101.6 108 114.3 121 127 133 139.7 141.3 152.4 159 168.3 177.8 191 193.7 203 203 219.1 219.1 229 229 244.5 244.5
Hole diameter f mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Weight kg 2.8 3.2 4.1 4.2 4.8 7.5 7.5 8.4 9.9 11.7 13.4 15.7 18.2 18.3 22.8 25.9 30.4 35.5 43.7 45.6 52.1 51.0 64.3 63.0 71.7 70.1 86.0 84.3
Anchor ASF720 with kt 0,6 in 20MnV6
Nominal diameter D1 Metric M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M155 M160
Length a mm 120 130 140 150 150 170 180 180 190 200 210 225 240 250 260 275 285 295 305 320 330 340 350 360 370 380 390 400
Outside diameter b mm 70 73 76.1 82.5 88.9 101.6 101.6 108 114.3 121 127 133 139.7 141.3 152.4 159 168.3 177.8 191 193.7 203 203 219.1 219.1 229 229 244.5 244.5
Hole diameter f mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Weight kg 2.5 2.9 3.3 4.2 4.8 7.5 7.5 8.4 9.9 11.7 13.4 15.7 18.2 18.3 22.8 25.9 30.4 35.5 43.7 45.6 52.1 51.0 64.3 63.0 71.7 70.1 86.0 84.3
Anchor ASF720 with kt 0,9 in 20MnV6
Nominal diameter D1 Metric M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M155 M160
Length a mm 120 130 140 150 150 170 180 180 190 200 210 225 240 250 260 275 285 295 305 320 330 340 350 360 370 380 390 400
Outside diameter b mm 82.5 82.5 88.9 88.9 101.6 101.6 108 114.3 121 127 133 139.7 152.4 159 165.1 168.3 177.8 191 193.7 203 216 219.1 229 244.5 244.5 273 273 273
Hole diameter f mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Weight kg 3.9 4.0 5.1 5.2 7.0 7.5 8.9 10.0 11.7 13.5 15.4 18.2 23.7 26.5 29.2 31.1 36.2 44.3 45.7 52.9 63.1 65.2 73.8 89.2 88.4 121.9 121.4 120.7
All calculations and values are to be checked by the customer. | 25

