Material S355 – calculation with C30/C37 concrete

ASF355/460/500 to EAU kt=0,55
ASF355/460/500 kt=0,6
ASF355/460/500 kt=0,9 in S355

Weld seams are not shown but information can be supplied and they are included in the calculations. The weld seams actually required depend on the calculations carried out by the design office.

Dimensions do not include an allowance for corrosion; such detailed calculations must be carried out by the design office.

Nominal diameter (D) Width, longitudinal plate (b1) / mm Thickness, longitudinal plate (t1) / mm Width, transverse plate (b2) / mm Length, transverse plate (l2) / mm Thickness, transverse plate (t2) / mm Hole diameter / mm
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M39 M39 70 20 180 180 30 34
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M45 M45 80 25 200 200 30 40
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M52 M52 100 25 240 240 35 50
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M56 M56 110 25 250 250 40 52
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M64 M64 125 30 290 290 45 60
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M72 M72 150 30 330 330 45 65
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M76 M76 170 30 350 350 50 72
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M80 M80 180 30 370 370 50 77
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M85 M85 180 35 390 390 55 77
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M90 M90 200 35 420 420 60 82
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M95 M95 200 40 440 440 60 87
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M100 M100 220 40 460 460 65 92
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M110 M110 250 45 510 510 70 97
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M115 M115 270 45 540 540 75 102
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M120 M120 280 45 560 560 80 112
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M125 M125 300 50 590 590 85 117
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M130 M130 320 50 610 610 90 122
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M135 M135 320 55 640 640 95 127
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M140 M140 340 55 660 660 100 127
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M145 M145 360 60 690 690 105 132
T-Anschluss für Anker-Kombiwände M150 M150 380 60 710 710 110 142

All calculations and data are subject to supervision of the customer!

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.