Page 94 - ASF Katalog 2018 de
P. 94

12

          ANHANG




          Gewichtstabelle kg/m                 Rundstahl   5 - 220 mm DIN EN 10060
                                               Vierkantstahl   5 - 150 mm DIN EN 10059
                                               Sechskantstahl   10 - 103 mm DIN EN 10061

               Ø                                    Ø                                    Ø                                              Ø                                    Ø                                    Ø
             mm                                   mm                                   mm                                              mm                                   mm                                   mm
               5      0,15    0,20   0,17          45     12,49   15,90   13,77         85     44,55   56,72   49,12                   142   124,32  158,29  137,08         225    312,10  400,90  344,20        300    554,90  706,50  611,80
               6      0,22    0,28   0,25          46     13,05   16,61   14,39         86     45,60   58,05   50,28                   144   127,85  162,78  140,97         230    326,20  415,30  359,60        305    573,50  730,20  632,40
               7      0,30    0,39   0,33          47     13,62   17,34   15,02         87     46,67   59,42   51,46                   145   129,56  165,05  142,93         235    340,50  433,50  375,40        310    592,50  754,40  653,30
               8      0,40    0,50   0,44          48     14,21   18,09   15,66         88     47,75   60,79   52,65                   146   131,42  167,33  144,91         240    355,10  452,20  391,60        315    611,80  778,90  674,60
               9      0,50    0,64   0,55          49     14,80   18,85   16,32         89     48,84   62,18   53,85                   148   135,05  171,95  148,91         245    370,10  471,20  408,10        320    631,30  803,80  696,10


              10      0,67    0,79   0,68          50     15,41   19,63   17,00         90     49,94   63,58   55,07                   150   138,70  176,60  153,00         250    385,30  490,60  424,90        325    651,20  829,20  718,10
              11      0,75    0,95   0,82          51     16,04   20,42   17,68         91     51,06   65,01   56,30                   152   142,40  181,40  157,10         255    400,90  510,40  442,10        330    671,40  854,90  740,30
              12      0,89    1,13   0,98          52     16,62   21,23   18,38         92     52,18   66,44   57,54                   154   146,20  186,20  161,20         260    416,80  530,70  459,60        335    681,90  881,00  762,90
              13      1,04    1,33   1,15          53     17,32   22,05   19,10         93     53,32   67,90   58,80                   155   148,10  188,60  163,30         265    433,00  551,30  477,40        340    712,70  907,50  785,90
              14      1,21    1,54   1,33          54     17,98   22,89   19,82         94     54,48   69,36   60,07                   156   150,00  191,00  165,40         270    449,50  572,30  495,80        345    733,80  934,30  809,20

              15      1,39    1,77   1,53          55     18,66   23,75   20,57         95     55,64   70,85   61,36                   158   153,90  196,00  169,70         275    466,30  593,70  514,10        350    755,30  961,60  832,80
              16      1,58    2,01   1,74          56     19,34   24,62   21,32         96     56,82   72,35   62,56                   160   157,80  201,00  174,00         280    483,40  615,40  533,00        400    986,50  1.256,00  1.087,70
              17      1,78    2,27   1,97          57     20,03   25,51   22,09         97     58,01   73,86   63,96                   162   161,80  206,00  178,40         285    500,80  637,50  552,20        450  1.248,50  1.589,60  1.376,70
              18      2,00    2,54   2,20          58     20,74   26,41   22,87         98     59,21   75,39   65,29                   164   165,80  211,10  182,80         290    518,50  660,20  571,70        500  1.541,40  1.962,50  1.699,60
              19      2,23    2,83   2,45          59     21,46   27,33   23,67         99     60,43   76,94   66,63                   165   167,80  213,70  185,10         295    536,50  683,10  591,60       1000  6.165,40  7.850,00  6.798,30

              20      2,47    3,14   2,72          60     22,20   28,26   24,47         100    61,65   78,50   67,98                   166   169,90  216,30  187,30
              21      2,72    3,46   3,00          61     22,94   29,21   25,30         102    64,15   81,67   70,73                   168   174,00  221,60  191,90
              22      2,98    3,80   3,29          62     23,70   30,18   26,13         104    66,68   84,91   73,53                   170   178,00  226,90  196,50
              23      3,26    4,14   3,60          63     24,47   31,16   26,98         105    67,94   86,55   74,95                   172   182,40  232,20  201,10
              24      3,55    4,52   3,92          64     25,25   32,15   27,85         106    69,27   88,20   76,39                   174   186,70  237,70  205,80

              25      3,85    4,91   4,25          65     26,05   33,17   28,72         108    71,91   91,56   79,30                   175   188,70  240,40  208,20
              26      4,17    5,31   4,60          66     26,86   34,20   29,61         110    74,60   94,98   82,26                   176   191,00  243,20  210,60
              27      4,50    5,72   4,96          67     27,68   35,24   30,52         112    77,34   98,47   85,28                   178   195,30  248,70  215,40
              28      4,83    6,15   5,33          68     28,51   36,30   31,44         114    80,13  102,02   88,35                   180   199,80  254,30  220,30
              29      5,19    6,60   5,72          69     29,35   37,37   32,37         115    81,50  103,82   89,90                   182   204,20  260,00  225,20

              30      5,55    7,07   6,12          70     30,21   38,46   33,30         116    82,96  105,63   91,48                   184   208,70  265,80  230,20
              31      5,93    7,54   6,53          71     31,08   39,57   34,27         118    85,85  109,30   94,66                   185   210,90  268,70  232,70
              32      6,31    8,04   6,96          72     31,96   40,69   35,24         120    88,78  113,04   97,90                   186   213,30  271,60  235,20
              33      6,71    8,55   7,40          73     32,86   41,83   36,23         122    91,77  116,84  101,19                   188   217,90  277,40  240,30
              34      7,13    9,08   7,86          74     33,76   42,99   37,23         124    94,80  120,70  104,53                   190   222,60  283,40  245,40


              35      7,55    9,62   8,33          75     34,68   44,16   38,24         125    96,29  122,66  106,22                   192   227,30  289,40  250,60
              36      7,99   10,20   8,81          76     35,61   45,34   39,27         126    97,88  124,63  107,93                   194   232,00  295,40  255,90
              37      8,44   10,75   9,31          77     36,56   46,54   40,31         128   101,01  128,61  111,38                   195   234,30  298,50  258,50
              38      8,90   11,34   9,82          78     37,51   47,76   41,36         130   104,00  132,66  114,89                   196   236,00  301,60  261,20
              39      9,38   11,94   10,34         79     38,48   48,99   42,43         132   107,43  136,78  118,45                   198   241,70  307,80  266,50

              40      9,87   12,56   10,88         80     39,46   50,24   43,51         134   110,71  140,96  122,07                   200   246,60  314,00  271,90
              41     10,36   13,20   11,43         81     40,45   51,50   44,60         135   112,31  143,07  123,90                   205   259,10  329,90  285,70
              42     10,88   13,85   11,99         82     41,46   52,78   45,71         136   114,04  145,19  125,74                   210   271,90  346,20  299,80
              43     11,40   14,52   12,57         83     42,47   54,08   46,83         138   117,41  149,50  129,47                   215   285,00  362,90  314,30
              44     11,94   15,20   13,16         84     43,50   55,39   47,97         140   121,00  153,86  133,25                   220   298,40  379,90  329,00

          94   |   Alle Berechnungen und Werte unterliegen der Bemessungsverantwortung des Kunden.
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99