Page 52 - ASF Katalog 2018 de
P. 52
6
VERBINDUNGSELEMENTE AUGENANKER
Kardangelenke
ASF355-Ankerkraft nach DIN EN 1993-5 - kt0,6 A150 A175 A200 A200 A225 A225 A225 A250 A275 A300A A300B A325 A350 A375A A375B A400 A425 A450 A450 A475 A500 A525 A550 A575 A575 A600 A625 A650
Nenndurchmesser D1 Metrisch M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M155 M160
Länge (Platte) a mm 195 220 265 265 305 305 305 330 350 365 405 425 435 475 500 545 580 615 615 655 680 705 740 785 785 815 860 890
Höhe + Breite (Platte) b mm 90 90 110 110 130 130 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 250 250 270 280 290 300 320 320 330 350 360
Stärke Schenkel (Platte) c mm 14 15 17 17 21 21 21 23 24 25 27 28 30 32 34 36 37 40 40 42 44 46 48 52 52 55 57 58
Lochabstand (Platte) e mm 105 120 150 150 160 160 160 175 190 190 220 230 230 255 265 295 320 330 330 355 365 380 400 415 415 430 460 470
Länge Schenkel (Platte) f mm 91 103 124 124 142 142 142 154 163 170 189 199 203 222 233 255 272 288 288 307 318 330 346 367 367 380 402 416
Durchmesser (Bolzen) g mm 33 35 41 41 50 50 50 55 58 61 65 68 73 77 82 87 91 99 99 104 108 113 118 126 126 131 136 141
Länge (Bolzen) k mm 90 95 105 105 125 125 125 130 140 145 150 160 165 175 185 195 200 215 215 225 235 245 255 270 270 280 290 300
Kardangelenk im Gurt für Anker
ASF355-Ankerkraft nach DIN EN 1993-5 - kt0,6 A150 A175 A200 A200 A225 A225 A225 A250 A275 A300A A300B A325 A350 A375A A375B A400 A425 A450 A450 A475 A500 A525 A550 A575 A575 A600 A625 A650
Nenndurchmesser D1 Metrisch M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M155 M160
Länge (Platte) a mm
Höhe + Breite (Platte) b mm 90 90 110 110 130 130 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 250 250 270 280 290 300 320 320 330 350 360
Stärke Schenkel (Platte) c mm 14 15 17 17 21 21 21 23 24 25 27 28 30 32 34 36 37 40 40 42 44 46 48 52 52 55 57 58
Lochabstand (Platte) e mm
Länge Schenkel (Platte) f mm 91 103 124 124 142 142 142 154 163 170 189 199 203 222 233 255 272 288 288 307 318 330 346 367 367 380 402 416
Durchmesser (Bolzen) g mm 33 35 41 41 50 50 50 55 58 61 65 68 73 77 82 87 91 99 99 104 108 113 118 126 126 131 136 141
Länge (Bolzen) k mm 90 95 105 105 125 125 125 130 140 145 150 160 165 175 185 195 200 215 215 225 235 245 255 270 270 280 290 300
52 | Alle Berechnungen und Werte unterliegen der Bemessungsverantwortung des Kunden.