Page 43 - ASF Katalog 2018 en
P. 43

4                                  ANCHOR/WALING JOINTS



















 Typ I – angle 0°
 Nominal diameter  ØD  (mm)  M39  M42  M45  M48  M52  M56  M60  M64  M68  M72  M76  M80  M85  M90  M95  M100  M105  M110  M115  M120  M125  M130  M135  M140  M145  M150  M155  M160
 Waling  UNP260  UNP280  UNP280  UNP300  UNP320  UNP350  UNP380  UNP400  HEB340  HEB360  HEB400  HEB400  HEB450  HEB500  HEB550  HEB550  HEB550  HEB550  HEB600  HEB650  HEB700  HEB700  HEB800  HEB800  HEB900  HEB900  HEB1000  HEB1000
 Waling spacing  80  80  80  80  80  80  100  100  100  100  100  100  120  120  120  140  140  140  140  140  160  160  160  160  180  180  180  180
 Width  wp  (mm)  160  160  180  180  180  200  200  200  220  220  240  240  240  260  280  280  280  280  300  320  340  340  340  360  360  380  380  400
 Height  hp  (mm)  140  140  140  140  140  140  160  160  160  160  160  160  180  180  180  200  200  200  200  200  220  220  220  220  240  240  240  240
 Thickness  tp  (mm)  35  40  40  45  45  50  50  50  55  55  55  60  70  70  75  80  80  85  85  90  90  95  95  100  105  110  110  115
 Drilling  Ød  (mm)  45.0  48.0  51.0  54.0  58.0  62.0  66.0  70.0  74.0  78.0  82.0  86.0  91.0  96.0  101.0  106.0  111.0  116.0  121.0  126.0  131.0  136.0  141.0  146.0  151.0  156.0  161.0  166.0

















 Typ III – angle up to max. 5°
 Nominal diameter  ØD  (mm)  M39  M42  M45  M48  M52  M56  M60  M64  M68  M72  M76  M80  M85  M90  M95  M100  M105  M110  M115  M120  M125  M130  M135  M140  M145  M150  M155  M160
 Waling  UNP260  UNP280  UNP280  UNP300  UNP320  UNP350  UNP380  UNP400  HEB340  HEB360  HEB400  HEB400  HEB450  HEB500  HEB550  HEB550  HEB550  HEB550  HEB600  HEB650  HEB700  HEB700  HEB800  HEB800  HEB900  HEB900  HEB1000  HEB1000
 Waling spacing  100  100  120  120  120  140  140  140  160  160  180  180  180  200  220  220  220  220  240  260  280  280  280  300  300  320  320  340
 Width  wp  (mm)  160  160  180  180  180  200  200  200  220  220  240  240  240  260  280  280  280  280  300  320  340  340  340  360  360  380  380  400
 Height  hp  (mm)  160  160  180  180  180  200  200  200  220  220  240  240  240  260  280  280  280  280  300  320  340  340  340  360  360  380  380  400
 Thickness  tp  (mm)  35  35  40  40  45  50  60  60  65  65  70  70  75  80  90  95  100  100  110  120  125  130  140  150  150  155  165  175
 Drilling  Ød  (mm)  45.0  48.0  51.0  54.0  58.0  62.0  67.0  71.0  76.0  80.0  84.0  89.0  94.0  100.0  105.0  111.0  116.0  122.0  128.0  133.0  139.0  144.0  150.0  155.0  161.0  166.0  172.0  177.0

















 Typ II – angle up to max. 10°
 Nominal diameter  ØD  (mm)  M39  M42  M45  M48  M52  M56  M60  M64  M68  M72  M76  M80  M85  M90  M95  M100  M105  M110  M115  M120  M125  M130  M135  M140  M145  M150  M155  M160
 Waling  UNP260  UNP280  UNP280  UNP300  UNP320  UNP350  UNP380  UNP400  HEB340  HEB360  HEB400  HEB400  HEB450  HEB500  HEB550  HEB550  HEB550  HEB550  HEB600  HEB650  HEB700  HEB700  HEB800  HEB800  HEB900  HEB900  HEB1000  HEB1000
 Waling spacing  100  100  120  120  120  140  140  160  160  180  180  180  200  220  220  220  240  260  270  280  300  310  330  340  360  380  400  420
 Width  wp  (mm)  160  160  180  180  180  200  200  200  220  220  240  240  240  260  280  280  280  280  300  320  340  340  340  360  360  380  380  400
 Height  hp  (mm)  160  160  180  180  180  200  200  220  220  240  240  240  260  280  280  280  300  320  330  340  360  370  390  400  420  440  460  480
 Thickness  tp  (mm)  35  35  40  40  45  50  60  65  65  70  70  75  75  80  90  95  105  110  120  125  130  135  155  160  165  170  185  190
 Drilling  Ød  (mm)  45.0  49.0  52.0  56.0  60.0  65.0  69.0  74.0  79.0  83.0  88.0  92.0  98.0  104.0  110.0  115.0  121.0  127.0  133.0  138.0  144.0  150.0  156.0  162.0  167.0  173.0  179.0  185.0

                                                                           All calculations and values are to be checked by the customer.   |   43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48